Pada tanggal 2 Agustus 2011 Toshiba melalui situs reminya mengumumkan tentang produksi hard disk 2.5 inchi dengan kapasitas 1 TB. Hard disk Toshiba ber- form factor 2.5 inchi berkapasitas 1 TB tersebut mempergunakan dua piringan disk dan dilengkapi 4 buah head serta mempergunakan interface Serial ATA. Mempunyai kecepatan rotasi 5.400 rpm dengan kapasitas buffer sebesar MB.
Selain memproduksi hard disk 1 TB (MQ01ABD100), Toshiba juga meluncurkan hard disk dengan kapasitas lebih kecil yaitu 750 GB (MQ01ABD075), 500 GB (MQ01ABD050), 320 GB (MQ01ABD032) dan 250 GB (MQ01ABD025).
Berikut spesifikasi lengkapnya :
Model | MQ 01ABD100 | MQ 01ABD075 | MQ 01ABD050 | MQ 01ABD032 | MQ 01ABD025 |
Memory | 1TB (1000GB) | 750GB | 500GB | 320GB | 250GB |
Number of Discs | Two | One | |||
Heads | Four | Two | |||
Average seek time | 12msec | ||||
Interface | Serial ATA 2.6/ATA8 | ||||
Interface Speed | 3.0Gbit / s | ||||
Revolution | 5,400 rpm | ||||
Buffer capacity | 8MB | ||||
External dimensions | (W) 69.85mm × (D) 100.0mm × (H) 9.5mm | ||||
Mass | 112g (typ.) | 102g (typ.) | |||
Energy Efficiency | 0.00055 | 0.00074 | 0.0011 | 0.0018 | 0.0022 |
Category name | H | H | E | E | E |
Noise | |||||
Idle time | 23dB | 17dB | |||
Seek | 24dB | 19dB | |||
Resistanc to vibration motion may | |||||
Operating | 9.8 m / s 2 , 1G (5-500Hz) | ||||
Nonoperating | 49m / s two , 5G (fifteen-500Hz) | ||||
Resistance to shock attacks may | |||||
Operating | 3,920 M / s two (400G, 2 ms half sine Wave) | ||||
Nonoperating | 8,820 M / s two (900G, 1 ms half sine Wave) |
Baca juga :
- Hard Disk 3 TB Western Digital
- Hard Disk Toshiba MBF 2600 10.025 RPM
- Samsung Spinpoint F4EG 2 TB
- Samsung Spinpoint M8 Kapasitas 1 TB
- Seagate SV35 Series 2 Tera Byte
- Seagate Barracuda XT 3 TB
- SSD Hitachi UltraStar SSD400S
Tidak ada komentar:
Posting Komentar