Hitachi sebagai perusahaan pembuat peralatan Storage komputer, beberapa waktu lalu meluncurkan UltraStar 7K3000. Kini mereka tak mau ketinggalan dari para pesaingnya dalam memproduksi Solid State Drive (SSD) dengan merilis UltraStar™ SSD400S. Hitachi memanfaatkan teknologi Serial Attached SCSI (SAS) dan desain handal Fibre Channel (FB), firmware, kualifikasi costumer dan sistem integrasi dalam mendesain UltraStar™ SSD400S. Hadir dengan 3 pilihan kapasitas yaitu 400 GB, 200 GB dan 100 GB, dirancang dengan mempergunakan SLC NAND Flash untuk mengejar performa ultra tinggi dan daya tahan. Hitachi UltraStar™ SSD400S memakai interface 6 Gb/s SAS atau 4 Gb/s FCAL demi tercapainya throughput maksimum. Dilengkapi juga dengan fitur Advanced Power-loss Data Management, suatu teknologi untuk menanggulangi data hilang saat SSD mengalami masalah.
Hitachi UltraStar™ SSD400S dapat digunakan dalam berbagai aplikasi, antara lain :
- Penyimpanan data kelas enterprise yang mengutamakan performa ultra tinggi
- Server enterprise dan komputasi berkinerja tinggi
- Database analytic
- Cloud Computing
- Online Transaction Processing (OLTP)
- Video pra-produksi
- Finansial dan eCommerce
Spesifikasi Hitachi UltraStar™ SSD400S :
Model | HUSSL4040ASS600 HUSSL4020ASS600 HUSSL4010ASS600 | HUSSL4040ALF400 HUSSL4020ALF400 HUSSL4010ALF400 |
Interface | SAS 6Gb/s | FCAL 4Gb/s |
Capacity (GB) | 400/200/100 | 400/200/100 |
Form Factor | 2.5 | 3.5 |
Sector size (variable, Bytes/sector) | 512 | 512 |
Flash Memory Technology | Single-level cell (SLC) | Single-level cell (SLC) |
Performance | ||
Read Throughput (max MB/s, sequential 64K) | 535 | 390 |
Write Throughput (max MB/s, seq. 64K) | 500/500/400 | 340 |
Read IOPS (max IOPS, random 4K) | 46,000 | 46,000 |
Write IOPS (max IOPS, random 4K) | 13,000 | 13,000 |
Reliability | ||
Error Rate (non-recoverable, bits read) | 1 in 1016 | 1 in 1016 |
MTBF (M hours) | 2.0 | 2.0 |
Availability (hrs/day x days/wk) | 24x7 | 24x7 |
Endurance (max PB, random write) | 35/18/9 | 35/18/9 |
Power | ||
Requirement | +5 VDC (+/-5%) +12 VDC (+/-5%) | +5 VDC (+/-5%) +12 VDC (+/-5%) |
Operating (W, typical) | 5.5 | 5.5 |
Power consumption efficiency (IOPS/Watt) | 8,360 | 8,360 |
Physical size | ||
Z-height (mm) | 15 | 15.25 |
Dimensions (width x depth, mm) | 70.1 x 100.6 | 101.6 x 147.0 |
Weight (g, max) | 187 | 227 |
Environmental (operating) | ||
Ambient temperature | 0 to 60ºC | 0 to 60ºC |
Shock (half-sine wave) | 1000G (0.5ms) 500G (2ms) | 1000G (0.5ms) 500G (2ms) |
Vibration | 2.17, all axes 5 to 700 Hz | 2.17, all axes 5 to 700 Hz |
Environmental (non-operating) | ||
Ambient temperature | -55 to 95ºC | -55 to 95ºC |
Shock (half-sine wave) | 1000G (0.5ms) 500G (2ms) 100G (11ms) | 1000G (0.5ms) 500G (2ms) 100G (11ms) |
Vibration | 3.13, all axes 5 to 800 Hz | 3.13, all axes 5 to 800 Hz |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar