Intel Corporation pada tanggal 28 Maret 2011 mengumumkan rilis SSD generasi ke-3 yaitu Intel® 320 Series yang dibangun mempergunakan NAND Flash Memory 25 nm, setelah sebulan sebelumnya mereka juga telah berhasil me-launching SSD Intel® 510 Series. Hadir dengan 8 pilihan kapasitas 40 GB, 80 GB, 120 GB, 160 GB, 300 GB dan 600 GB, SSD Intel 320 Series mendukung interface SATA II dengan kecepatan transfer data hingga 3 Gbps. SSD Intel® 320 Series menawarkan transfer data berkecepatan tinggi, untuk operasi baca (read) mampu memproduksi hingga 39.500 input output per detik (IOPS) dan operasi tulis (write) sampai 23.000 IOPS secara acak. Selain itu SSD Intel® 320 Series memiliki kecepatan dua kali lipat dari generasi ke-2, kecepatan tulis sekuensial sebesar 220 MB/s dan mampu membaca sampai 270 MB/s.
Jika anda ingin membeli 1000 unit SSD Intel® 320 Series, maka Intel akan memberikan harga sebagai berikut :
40 GB : $ 89 160 GB : $ 289
80 GB : $ 159 300 GB : $ 529
120 GB : $ 209 600 GB : $ 1.069
Harga tersebut termasuk garansi selama 3 tahun dari Intel, serta akan dibundel dengan software Intel® SSD Toolbox dengan Intel® SSD Optimizer, sebuah utility yang berguna untuk menjaga kinerja SSD.
Berikut Spesifikasi SSD Intel® 320 Series :
Model name | Intel® Solid-State Drive 320 Series | ||||||||||
Capacity | 40GB, 80GB, 120GB, 160GB, 300GB and 600GB | ||||||||||
NAND flash components | 25nm Intel NAND Flash Memory Multi-Level Cell Compute-Quality Components | ||||||||||
Bandwidth | Sustained sequential reads | ||||||||||
· 40GB up to 200 MB/s · 80GB up to 270 MB/s · 120GB up to 270 MB/s | · 160GB up to 270 MB/s · 300GB up to 270 MB/s · 600GB up to 270 MB/s | ||||||||||
Sustained sequential writes | |||||||||||
· 40GB up to 45 MB/s · 80GB up to 90 MB/s · 120GB up to 130 MB/s | · 160GB up to 165 MB/s · 300Gb up to 205 MB/s · 600GB up to 220 MB/s | ||||||||||
Read latency | 75 microseconds | ||||||||||
Write latency | 90 microseconds | ||||||||||
Random I/O Operations per Second (IOPS) | Random 4KB Reads | ||||||||||
· 40GB up to 30,000 IOPS · 80GB up to 38,000 IOPS · 120GB up to 38,000 IOPS | · 160GB up to 39,000 IOPS · 300GB up to 39,500 IOPS · 600GB up to 39,500 IOPS | ||||||||||
Random 4KB Writes | |||||||||||
· 40GB up to 3,700 IOPS · 80GB up to 10,000 IOPS · 120GB up to 14,000 IOPS | · 160GB up to 21,000 IOPS · 300Gb up to 23,000 IOPS · 600GB up to 23,000 IOPS | ||||||||||
Interface | SATA 3Gb/s, compatible with SATA 1.5 Gb/s | ||||||||||
Form Factor, Height and Weight |
| ||||||||||
Life expectancy | 1.2 million hours Mean Time Between Failure (MTBF) | ||||||||||
Power consumption | · Active: 150 mW Typical · Idle: 100 mW Typical | ||||||||||
Operating shock | 1,500G/0.5 ms | ||||||||||
Operating temperature | 0°C to 70°C | ||||||||||
Compatibility and compliance | SATA Revision 2.6 compliant. Compatible with SATA 3.0 Gb/s with Native Command Queuing and SATA 1.5 Gb/s interface rates. | ||||||||||
RoHS compliance | Meets the requirements of European Union (EU) RoHS Compliance Directives |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar