SilverStone merilis Power Supply terbaru Strider Essential ST60F-ES dengan output sebesar 600 Watt dan telah mendapatkan sertifikat 80 Plus. Strider Essential ST60F-ES mampu memberikan pasokan listrik pada rel tunggal +12 V yang stabil. Power Supply ini bisa beroperasi selama 24 jam nonstop dengan suhu maksimal 40 derajad. Strider Essential ST60F-ES juga mendukung penggunaan multi-GPU melalui konektor 8 pin / 6 pin PCI Express.
Sistem pendingin pada Strider Essential ST60F-ES mempergunakan kipas (fan) 120 mm yang hanya menghasilkan noise 18 dBA sehingga tetap sunyi. Strider Essential ST60F-ES memakai komponen Active PFC dan support platform ATX 12V 2.3. Input tegangan yang diijinkan beroperasi pada Strider Essential ST60F-ES antara 90 Volt - 264 Volt dengan rentang frekuensi 47 Hz - 63 Hz. Silverstone juga memberikan berbagai sistem proteksi untuk produk Strider Essential ST60F-ES ini.
Berikut Spesifikasi lengkap Strider Essential ST60F-ES :
Model No. | SST-ST60F-ES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. DC Output | 600W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Load Range | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
combined +3.3, +5V | 150W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
combined +12V | 504W / 42A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input Voltage | 90V~264V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input Frequency Range | 47Hz ~ 63Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFC | Active PFC(PF>0.95 at Full Load) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efficiency | >80% at 20%~100% loading | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTBF | 100,000 hours at 25°C , full load | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating temperature | 0°C ~ 40°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection | Over current protection Over power protection Over voltage protection Under voltage protection Over temperature protection Short circuit protection | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connectors | 1 x 24-Pin Motherboard connector (500mm) 1 x 8 / 4-Pin EPS / ATX 12V connector (550mm) 1 x 8/6-Pin PCIE connector (500mm) 3 x 6-Pin PCIE connector (500mm / 150mm) 6 x SATA connector (500mm / 150mm / 150mm) 3 x 4-Pin Peripheral connector (500mm / 150mm / 150mm) 1 x 4-Pin Floppy connector (500mm / 150mm / 150mm / 150mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color | Black(Lead-Free Paint) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cooling System | Silent 120mm fan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Level | 18dBA-36dBA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension | 150 mm (W) × 86 mm (H) × 140 mm (D) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 2.0kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Form factor | ATX PS/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certification | 80 PLUS |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar